KKP
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
14-11-2011 00:25
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Score KKP 2011 | Verschil |
| 1e klasse: | ||||||
| 1 | 2224 | Ph.G.L. | Vegelin van Claerbergen | Eendracht Silvolde | 266 | 0 |
| 2 | 2404 | T. | Flipse | Prins Alexander | 253 | 13 |
| 3 | 2407 | G.W. | Gussinklo | Prins Alexander | 252 | 14 |
| 4 | 2901 | J. | Weening | Lintelo | 251 | 15 |
| 5 | 2702 | G.T. | Colenbrander | SYS | 246 | 20 |
| 6 | 2503 | W. | Davidse | Willem III | 240 | 26 |
| 7 | 2411 | J. | Heusinkveld | Prins Alexander | 237 | 29 |
| 8 | 2423 | A.G.F. | Sprokholt | Prins Alexander | 235 | 31 |
| 9 | 2501 | H. | Chevalking | Willem III | 221 | 45 |
| 10 | 2432 | F.E.M. | Stiekema | Prins Alexander | 216 | 50 |
| 11 | 2213 | H. | Kortbeek | Eendracht Silvolde | 215 | 51 |
| 12 | 2514 | R. | Vriezen | Willem III | 210 | 56 |
| 13 | 2431 | B.H.G. | Jansen | Prins Alexander | 207 | 59 |
| 14 | 2509 | R. | Klein Willink | Willem III | 206 | 60 |
| 15 | 2201 | T.W. | Aarnink | SYS | 200 | 66 |
| 2e klasse: | ||||||
| 1 | 2217 | R.G.J.S. | Sprokholt | Eendracht Silvolde | 199 | 67 |
| 2 | 2041 | B. | Steentjes | Diana | 195 | 71 |
| 3 | 0403 | J.M. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 187 | 79 |
| 4 | 2510 | P. | Kreeftenberg | Willem III | 181 | 85 |
| 5 | 2226 | R. | Freriks | Eendracht Silvolde | 177 | 89 |
| 6 | 0520 | J.W. | ten Broeke | Halfweg | 174 | 92 |
| 7 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | 173 | 93 |
| 8 | 2024 | W. | Holthausen | Diana | 159 | 107 |
| 9 | 2059 | M. | Kok | Diana | 157 | 109 |
| 10 | 2215 | C.J.A. | Polman | Eendracht Silvolde | 157 | 109 |
| 11 | 2232 | R. | Hasseld van | Eendracht Silvolde | 157 | 109 |
| 12 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 156 | 110 |
| 13 | 0145 | I. | Robben | Eendracht Voorst | 153 | 113 |
| 14 | 2206 | D.J.E. | Derksen | SYS | 150 | 116 |
| 15 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 149 | 117 |
| 3e klasse: | ||||||
| 1 | 0815 | G. | Kramer | Ulto | 147 | 119 |
| 2 | 5059 | C.A. | Polman | Recreant | 147 | 119 |
| 3 | 0121 | G. | Robben | Eendracht Voorst | 142 | 124 |
| 4 | 3101 | W. | Legters | Gouden Oog | 142 | 124 |
| 5 | 0115 | R. | Snelting | Eendracht Voorst | 137 | 129 |
| 6 | 0101 | B. | Duking | Eendracht Voorst | 135 | 131 |
| 7 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 135 | 131 |
| 8 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 128 | 138 |
| 9 | 0805 | M. | Keuper | Ulto | 127 | 139 |
| 10 | 2231 | S. | Boers | Eendracht Silvolde | 122 | 144 |
| 11 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 115 | 151 |
| 12 | 0144 | H. | Duking | Eendracht Voorst | 113 | 153 |
| 13 | 0814 | H. | Kramer | Ulto | 111 | 155 |
| 14 | 0846 | M. | Gessel van | Ulto | 101 | 165 |
| 15 | 5058 | J. | Pas te | Recreant | 87 | 179 |
| 16 | 2408 | D.J. | Gussinklo | Prins Alexander | 0 | |


