LG st
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
15-12-2011 22:07
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Score LG.st. 2011 | Verschil | Laagste kaart |
| 1e klasse: | |||||||
| 1 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 289 | 0 | |
| 2 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 282 | 7 | |
| 3 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | 280 | 9 | |
| 4 | 0402 | T.J.M. | Huls | st. Hubertus | 278 | 11 | |
| 5 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 274 | 15 | |
| 6 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 273 | 16 | |
| 7 | 0403 | J.M. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 270 | 19 | |
| 8 | 0101 | B. | Duking | Eendracht Voorst | 261 | 28 | |
| 9 | 2501 | H. | Chevalking | Willem III | 259 | 30 | |
| 10 | 0806 | J. | Egbers | Ulto | 258 | 31 | |
| 11 | 0815 | G. | Kramer | Ulto | 256 | 33 | |
| 12 | 0933 | L. | Kuster | V.S.V. | 255 | 34 | |
| 13 | 0805 | M. | Keuper | Ulto | 254 | 35 | |
| 14 | 2503 | W. | Davidse | Willem III | 249 | 40 | |
| 15 | 0144 | H. | Duking | Eendracht Voorst | 245 | 44 | |
| 16 | 0843 | G. | Jansen | Ulto | 244 | 45 | |
| 17 | 0606 | B. | Freriks | Strangschutters | 244 | 45 | |
| 2e klasse: | |||||||
| 1 | 2509 | R. | Klein Willink | Willem III | 243 | 46 | |
| 2 | 2510 | P. | Kreeftenberg | Willem III | 242 | 47 | |
| 3 | 0605 | E. | Schreur | Strangschutters | 238 | 51 | |
| 4 | 2514 | R. | Vriezen | Willem III | 236 | 53 | |
| 5 | 3101 | W. | Legters | Gouden Oog | 233 | 56 | |
| 6 | 0145 | I. | Robben | Eendracht Voorst | 223 | 66 | |
| 7 | 0115 | R. | Snelting | Eendracht Voorst | 223 | 66 | |
| 8 | 0910 | C.J.M. | Wijsman | V.S.V. | 208 | 81 | |
| 9 | 2901 | J. | Weening | Lintelo | 201 | 88 | |
| 10 | 2024 | W. | Holthausen | Diana | 197 | 92 | |
| 11 | 2201 | T.W. | Aarnink | SYS | 196 | 93 | |
| 12 | 0626 | W. | Aken van | Strangschutters | 196 | 93 | |
| 13 | 2411 | J. | Heusinkveld | Prins Alexander | 195 | 94 | |
| 14 | 2206 | D.J.E. | Derksen | SYS | 186 | 103 | |
| 15 | 0625 | L. | Marriet | Strangschutters | 180 | 109 | |
| 16 | 0835 | E. | Ratering | Ulto | 160 | 129 | |
| 3e klasse jeugd vrij staand: | |||||||
| 1 | 0840 | J. | Winands | Ulto | 257 | 0 | |
| 2 | 0838 | J. | Venhorst | Ulto | 240 | 17 | |
| 3 | 0842 | A. | Klein | Ulto | 208 | 49 | |
| 4e klasse jeugd opgelegd: | |||||||
| 1 | 0147 | J. | Robben | Eendracht Voorst | 226 | 0 | |
| 1 | 5061 | T. | Pas te | Recreant | 225 | 1 | |
| 5e klasse senioren opgelegd: | |||||||
| 1 | 0909 | H. | Schut | V.S.V. | 281 | 0 | |
| 2 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 280 | 1 | |
| 3 | 0502 | P. | Veldhuis | Halfweg | 277 | 4 | |
| 4 | 0121 | G. | Robben | Eendracht Voorst | 276 | 5 | |
| 5 | 0932 | M. | Siemes | V.S.V. | 274 | 7 | |
| 6 | 0607 | H. | Dubber | Strangschutters | 271 | 10 | |
| 7 | 0608 | Th. | Freriks | Strangschutters | 271 | 10 | |
| 8 | 2041 | B. | Steentjes | Diana | 271 | 10 | |
| 9 | 0520 | J.W. | ten Broeke | Halfweg | 268 | 13 | |
| 10 | 0814 | H. | Kramer | Ulto | 265 | 16 | |
| 11 | 1517 | A. | Stravers | Ons Genoegen | 263 | 18 | |
| 12 | 0522 | Fr. | Jansen | Halfweg | 257 | 24 | |
| 13 | 0604 | Th. | Geerts | Strangschutters | 255 | 26 | |
| 6e klasse senioren opgelegd: | |||||||
| 1 | 1518 | A. | Wevers | Ons Genoegen | 251 | 30 | |
| 2 | 2010 | B. | Centen | Diana | 250 | 31 | |
| 3 | 0624 | L. | Derksen | Strangschutters | 250 | 31 | |
| 4 | 0611 | F. | Marneth | Strangschutters | 243 | 38 | |
| 5 | 0846 | M. | Gessel van | Ulto | 231 | 50 | |
| 6 | 0519 | W.G. | Bruggink | Halfweg | 230 | 51 | |
| 7 | 0523 | H.W.J. | Kuster | Halfweg | 227 | 54 | |
| 8 | 5062 | J. | Pas te | Recreant | 223 | 58 | |
| 9 | 1502 | B. | Vriesen | Ons Genoegen | 219 | 62 | |
| 10 | 1503 | J. | Aalbers | Ons Genoegen | 194 | 87 | |
| 11 | 1520 | M. | Dale | Ons Genoegen | 191 | 90 | |
| 12 | 1509 | I. | Ketelaar | Ons Genoegen | 141 | 140 | |


