LP
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
14-11-2011 00:29
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Score Lp. 2011 | Verschil | Laagste kaart |
| 1e klasse: | |||||||
| 1 | 2407 | G.W. | Gussinklo | Prins Alexander | 279 | 0 | |
| 2 | 2901 | J. | Weening | Lintelo | 268 | 11 | |
| 3 | 2404 | T. | Flipse | Prins Alexander | 263 | 16 | |
| 4 | 2408 | D.J. | Gussinklo | Prins Alexander | 260 | 19 | |
| 5 | 2402 | J. Th. | Breukelaar | Prins Alexander | 259 | 20 | |
| 6 | 2411 | J. | Heusinkveld | Prins Alexander | 253 | 26 | |
| 7 | 2502 | R. | Davidse | Willem III | 251 | 28 | |
| 8 | 2503 | W. | Davidse | Willem III | 250 | 29 | |
| 9 | 0403 | J.M. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 248 | 31 | |
| 10 | 2027 | H. | Kock | Diana | 241 | 38 | 38 |
| 11 | 2510 | P. | Kreeftenberg | Willem III | 241 | 38 | 37 |
| 12 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 241 | 38 | 35 |
| 2e klasse: | |||||||
| 1 | 3101 |
W. | Legters | Gouden Oog |
240 | 39 | 36 |
| 2 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | 240 | 39 | 33 |
| 3 | 2429 | G.W. | Wensink | Prins Alexander | 239 | 40 | |
| 4 | 2514 | R. | Vriezen | Willem III | 237 | 42 | |
| 5 | 2501 | H. | Chevalking | Willem III | 236 | 43 | |
| 6 | 0503 | M.J. | Geels | Halfweg | 235 | 44 | |
| 7 | 2509 | R. | Klein Willink | Willem III | 234 | 45 | 35 |
| 8 | 2423 | A.G.F. | Sprokholt | Prins Alexander | 234 | 45 | 34 |
| 9 | 0523 | H.W.J. | Kuster | Halfweg | 233 | 46 | 39 |
| 10 | 0504 | M. | Jong de | Halfweg | 233 | 46 | 32 |
| 11 | 2041 | B. | Steentjes | Diana | 231 | 48 | |
| 12 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 230 | 49 | |
| 13 | 0515 | R. | Huls | Halfweg | 229 | 50 | |
| 3e klasse: | |||||||
| 1 | 0805 | M. | Keuper | Ulto | 222 | 57 | |
| 2 | 2206 | D.J.E. | Derksen | SYS | 221 | 58 | |
| 3 | 2024 | W. | Holthausen | Diana | 213 | 66 | |
| 4 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 209 | 70 | |
| 5 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 204 | 75 | |
| 6 | 0525 | G. | Beekema | Halfweg | 202 | 77 | |
| 7 | 2010 | B. | Centen | Diana | 196 | 83 | 30 |
| 8 | 0145 | I. | Robben | Eendracht Voorst | 196 | 83 | 25 |
| 9 | 2215 | C.J.A. | Polman | Eendracht Silvolde | 190 | 89 | |
| 10 | 5055 | M. | Kok | Recreant | 187 | 92 | |
| 11 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 186 | 93 | |
| 12 | 0522 | Fr. | Jansen | Halfweg | 183 | 96 | |
| 13 | 2201 | T.W. | Aarnink | SYS | 178 | 101 | |
| 4e klasse: | |||||||
| 1 | 0115 | R. | Snelting | Eendracht Voorst | 177 | 102 | |
| 2 | 0815 | G. | Kramer | Ulto | 175 | 104 | 27 |
| 3 | 2210 | H.G.W. | Jansen | Eendracht Silvolde | 175 | 104 | 21 |
| 4 | 5054 | M. | Lapré | Recreant | 168 | 111 | |
| 5 | 0814 | H. | Kramer | Ulto | 160 | 119 | |
| 6 | 0846 | M. | Gessel van | Ulto |
156 | 123 | |
| 7 | 0101 | B. | Duking | Eendracht Voorst | 155 | 124 | |
| 8 | 0520 | J.W. | ten Broeke | Halfweg | 150 | 129 | |
| 9 | 5057 | N. | Egbers | Recreant | 147 | 132 | |
| 10 | 0121 | G. | Robben | Eendracht Voorst | 146 | 133 | |
| 11 | 0519 | W.G. | Bruggink | Halfweg | 128 | 151 | |
| 12 | 5056 | I. | Duking | Recreant | 127 | 152 | |
| 13 | 0147 | J | Robben | Eendracht Voorst | 125 | 154 | |


