Totalen
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
20-11-2011 22:28
| nr. | schut. no. | Voor naam | Achternaam | Vereniging | Totaal stand 2011 |
| 1 | 2503 | W. | Davidse | Willem III | 1534 |
| 2 | 0403 | J.M. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 1487 |
| 3 | 2501 | H. | Chevalking | Willem III | 1480 |
| 4 | 2514 | R. | Vriezen | Willem III | 1471 |
| 5 | 2510 | P. | Kreeftenberg | Willem III | 1461 |
| 6 | 0401 | W.G.J. | Vinkenvleugel | st. Hubertus | 1457 |
| 7 | 0517 | N. | Peppelman | Halfweg | 1450 |
| 8 | 2411 | J. | Heusinkveld | Prins Alexander | 1444 |
| 9 | 2509 | R. | Klein Willink | Willem III | 1437 |
| 10 | 3101 | W. | Legters | Gouden Oog | 1422 |
| 11 | 2041 | B. | Steentjes | Diana | 1406 |
| 12 | 0521 | I.A. | Kuster | Halfweg | 1359 |
| 13 | 0804 | H. | Dekkers | Ulto | 1349 |
| 14 | 2024 | W. | Holthausen | Diana | 1340 |
| 15 | 0801 | A. | Keuper | Ulto | 1333 |
| 16 | 0501 | J.G. | Bruggink | Halfweg | 1319 |
| 17 | 2201 | T.W. | Aarnink | SYS | 1306 |
| 18 | 2206 | D.J.E. | Derksen | SYS | 1300 |
| 19 | 0101 | B. | Duking | Eendracht Voorst | 1269 |
| 20 | 0815 | G. | Kramer | Ulto | 1260 |
| 21 | 0805 | M. | Keuper | Ulto | 1231 |
| 22 | 0814 | H. | Kramer | Ulto | 1218 |
| 23 | 0145 | I. | Robben | Eendracht Voorst | 1165 |
| 24 | 0121 | G. | Robben | Eendracht Voorst | 1143 |
| 25 | 0115 | R. | Snelting | Eendracht Voorst | 1133 |
| 26 | 0846 | M. | Gessel van | Ulto | 1130 |
| Overige schutters: ( niet alle onderdelen geschoten. ) | |||||
| 27 | 2901 | J. | Weening | Lintelo | 1218 |
| 28 | 2010 | B. | Centen | Diana | 1117 |
| 29 | 2215 | C.J.A. | Polman | Eendracht Silvolde | 1058 |
| 30 | 0520 | J.W. | ten Broeke | Halfweg | 933 |
| 31 | 2402 | J. Th. | Breukelaar | Prins Alexander | 782 |
| 32 | 2429 | G.W. | Wensink | Prins Alexander | 755 |
| 33 | 2408 | D.J. | Gussinklo | Prins Alexander | 714 |
| 34 | 0144 | H. | Duking | Eendracht Voorst | 599 |
| 35 | 2022 | J. | Harmsen | Diana | 541 |
| 36 | 2407 | G.W. | Gussinklo | Prins Alexander | 531 |
| 37 | 2404 | T. | Flipse | Prins Alexander | 516 |
| 38 | 2027 | H. | Kock | Diana | 512 |
| 39 | 2502 | R. | Davidse | Willem III | 502 |
| 40 | 2053 | J. | Siemes | Diana | 498 |
| 41 | 0504 | M. | Jong de | Halfweg | 492 |
| 42 | 2423 | A.G.F. | Sprokholt | Prins Alexander | 469 |
| 43 | 0523 | H.W.J. | Kuster | Halfweg | 460 |
| 44 | 5058 | J. | Pas te | Recreant | 446 |
| 45 | 0522 | Fr. | Jansen | Halfweg | 440 |
| 46 | 2431 | B.H.G. | Jansen | Prins Alexander | 406 |
| 47 | 0519 | W.G. | Bruggink | Halfweg | 358 |
| 48 | 0147 | J | Robben | Eendracht Voorst | 289 |
| 49 | 2701 | J.B. | Korten | SYS | 283 |
| 50 | 0909 | H. | Schut | V.S.V. | 281 |
| 51 | 2055 | B. | Siemes | Diana | 279 |
| 52 | 0402 | T.J.M. | Huls | st. Hubertus | 278 |
| 53 | 0502 | P. | Veldhuis | Halfweg | 277 |
| 54 | 0932 | M. | Siemes | V.S.V. | 274 |
| 55 | 2424 | E. | Teerink | Prins Alexander | 274 |
| 56 | 0607 | H. | Dubber | Strangschutters | 271 |
| 57 | 0608 | Th. | Freriks | Strangschutters | 271 |
| 58 | 2224 | Ph.G.L. | Vegelin van Claerbergen | Eendracht Silvolde | 266 |
| 59 | 2038 | R. | Rengelink | Diana | 264 |
| 60 | 1517 | A. | Stravers | Ons Genoegen | 263 |
| 61 | 0806 | J. | Egbers | Ulto | 258 |
| 62 | 0840 | J. | Winands | Ulto | 257 |
| 63 | 0604 | Th. | Geerts | Strangschutters | 255 |
| 64 | 0933 | L. | Kuster | V.S.V. | 255 |
| 65 | 1518 | A. | Wevers | Ons Genoegen | 251 |
| 66 | 0624 | L. | Derksen | Strangschutters | 250 |
| 67 | 2702 | G.T. | Colenbrander | SYS | 246 |
| 68 | 0606 | B. | Freriks | Strangschutters | 244 |
| 69 | 0843 | G. | Jansen | Ulto | 244 |
| 70 | 0611 | F. | Marneth | Strangschutters | 243 |
| 71 | 2021 | W. | Gies | Diana | 242 |
| 72 | 0838 | J. | Venhorst | Ulto | 240 |
| 73 | 0605 | E. | Schreur | Strangschutters | 238 |
| 74 | 0503 | M.J. | Geels | Halfweg | 235 |
| 75 | 2016 | J. | Egberts | Diana | 234 |
| 76 | 0515 | R. | Huls | Halfweg | 229 |
| 77 | 2058 | J. | Overvliet | Diana | 227 |
| 78 | 0147 | J. | Robben | Eendracht Voorst | 226 |
| 79 | 2044 | J. | Vredegoor | Diana | 226 |
| 80 | 5061 | T. | Pas te | Recreant | 225 |
| 81 | 5062 | J. | Pas te | Recreant | 223 |
| 82 | 1502 | B. | Vriesen | Ons Genoegen | 219 |
| 83 | 0807 | G.J. | Jansen | Ulto | 218 |
| 84 | 2432 | F.E.M. | Stiekema | Prins Alexander | 216 |
| 85 | 2213 | H. | Kortbeek | Eendracht Silvolde | 215 |
| 86 | 0842 | A. | Klein | Ulto | 208 |
| 87 | 0910 | C.J.M. | Wijsman | V.S.V. | 208 |
| 88 | 0525 | G. | Beekema | Halfweg | 202 |
| 89 | 2217 | R.G.J.S. | Sprokholt | Eendracht Silvolde | 199 |
| 90 | 0626 | W. | Aken van | Strangschutters | 196 |
| 91 | 2057 | R. | Kaufmann | Diana | 196 |
| 92 | 2012 | A. | Derksen | Diana | 195 |
| 93 | 1503 | J. | Aalbers | Ons Genoegen | 194 |
| 94 | 1520 | M. | Dale | Ons Genoegen | 191 |
| 95 | 5055 | M. | Kok | Recreant | 187 |
| 96 | 0625 | L. | Marriet | Strangschutters | 180 |
| 97 | 2056 | M. | Wenting | Diana | 178 |
| 98 | 2226 | R. | Freriks | Eendracht Silvolde | 177 |
| 99 | 2210 | H.G.W. | Jansen | Eendracht Silvolde | 175 |
| 100 | 5054 | M. | Lapré | Recreant | 168 |
| 101 | 0835 | E. | Ratering | Ulto | 160 |
| 102 | 2059 | M. | Kok | Diana | 157 |
| 103 | 2232 | R. | Hasseld van | Eendracht Silvolde | 157 |
| 104 | 5057 | N. | Egbers | Recreant | 147 |
| 105 | 5059 | C.A. | Polman | Recreant | 147 |
| 106 | 1509 | I. | Ketelaar | Ons Genoegen | 141 |
| 107 | 5056 | I. | Duking | Recreant | 127 |
| 108 | 2231 | S. | Boers | Eendracht Silvolde | 122 |


