Wedstrijdschema 2011-2012
door J.G. Bruggink
—
Laatste wijziging:
15-02-2012 14:31
| 28-02-12 | 06-03-12 | 13-03-12 | 20-03-12 | 27-03-12 | 03-04-12 | ||||||||||||
| 16 | V.S.V. 2 | V.S.V. 1 | 17 | O. G. 1 | st. Hub. 1 | 18 | st. Hub. 1 | V.S.V. 1 | 19 | st. Hub. 2 | st. Hub. 1 | 20 | O. G. 1 | V.S.V. 1 | inhaal | inhaal | |
| 16 | st. Hub. 2 | O. G. 1 | 17 | V.S.V. 1 | st. Hub. 2 | 18 | V.S.V. 2 | st. Hub. 2 | 19 | O. G. 1 | V.S.V. 2 | 20 | st. Hub. 2 | E.D. 1 | inhaal | inhaal | |
| 16 | st. Hub. 1 | E.D. 1 | 17 | E.D. 1 | V.S.V. 2 | 18 | E.D. 1 | O. G. 1 | 19 | V.S.V. 1 | E.D. 1 | 20 | V.S.V. 2 | st. Hub. 1 | inhaal | inhaal | |
| 28-02-12 | 06-03-12 | 13-03-12 | 20-03-12 | 27-03-12 | 03-04-12 | ||||||||||||
| 15 | Z.S.V. 2 | Z.S.V. 1 | 16 | Z.S.V. 1 | O. G. 2 | 17 | E.D. 2 | Z.S.V. 1 | 18 | Z.S.V. 1 | st. Hub. 4 | inhaal | inhaal | inhaal | inhaal | ||
| 15 | O. G. 2 | O. G. 4 | 16 | Z.S.V. 2 | Ulto 1 | 17 | O. G. 2 | st. Hub. 3 | 18 | st. Hub. 3 | O. G. 4 | inhaal | inhaal | inhaal | inhaal | ||
| 15 | Ulto 1 | E.D. 2 | 16 | E.D. 2 | st. Hub. 4 | 17 | O. G. 3 | V.S.V. 3 | 18 | O. G. 3 | O. G. 2 | inhaal | inhaal | inhaal | inhaal | ||
| 15 | st. Hub. 4 | V.S.V. 3 | 16 | st. Hub. 3 | V.S.V. 3 | 17 | Z.S.V. 2 | st. Hub. 4 | 18 | E.D. 2 | Z.S.V. 2 | inhaal | inhaal | inhaal | inhaal | ||
| 15 | O. G. 3 | st. Hub. 3 | 16 | O. G. 4 | O. G. 3 | 17 | Ulto 1 | O. G. 4 | 18 | Ulto 1 | V.S.V. 3 | inhaal | inhaal | inhaal | inhaal | ||


